服務(wù)熱線
18939261751
手機(jī):18939261751
UNI-T/優(yōu)利德紅外測(cè)溫儀
更新時(shí)間:2024-04-03
UNI-T/優(yōu)利德紅外測(cè)溫儀UT302C+ 高精度、高距離新型UT302C+是根據(jù)您的現(xiàn)場(chǎng)需求量身設(shè)計(jì)的一款高精度、高距離系數(shù)比(20:1)、寬量程(-32~1100℃)、高重復(fù)性、多功能、堅(jiān)固耐用且易于操作的紅外測(cè)溫儀。
UT302C+UNI-T/優(yōu)利德紅外測(cè)溫儀的詳細(xì)資料
UNI-T/優(yōu)利德紅外測(cè)溫儀UT302C+
產(chǎn)品介紹:
新型UT302C+是根據(jù)您的現(xiàn)場(chǎng)需求量身設(shè)計(jì)的一款高精度、高距離系數(shù)比(20:1)、寬量程(-32~1100℃)、高重復(fù)性、多功能、堅(jiān)固耐用且易于操作的紅外測(cè)溫儀。UT302C+具有可調(diào)節(jié)的高低溫可視和聲音報(bào)警功能,響應(yīng)速度小于250ms,可幫您快速發(fā)現(xiàn)異常及問題;其發(fā)射率可調(diào)節(jié)且可存儲(chǔ)5組設(shè)置好的預(yù)備發(fā)射率,以確保您根據(jù)不同表面快速切換發(fā)射率以測(cè)得更精確的值;它配備了ban機(jī)鎖定功能、zui大值z(mì)ui小值平均值差值保持功能、三腳支架,非常適合需要對(duì)溫度進(jìn)行監(jiān)控的工藝過程;配備了精準(zhǔn)的實(shí)時(shí)時(shí)鐘和多達(dá)99組的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,方便您更快、更好、更gao效地完成工作;還配備了預(yù)約測(cè)量功能,在約定的時(shí)間進(jìn)行測(cè)量并存儲(chǔ)多達(dá)99組,適合需要對(duì)溫度進(jìn)行長(zhǎng)期周期性監(jiān)控的工藝過程。適用于配電巡檢、暖通維護(hù)、運(yùn)輸設(shè)備檢驗(yàn)、設(shè)備維修、汽車故障檢修、冶煉等領(lǐng)域。
特點(diǎn):
DS距離系數(shù)比20:1
測(cè)溫范圍-32℃~1100℃
輔助瞄準(zhǔn)圓環(huán)激光
EBTN彩屏
高低溫聲光報(bào)警功能
紅綠藍(lán)三色LED報(bào)jing燈
預(yù)約測(cè)量
99組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
鎖定測(cè)量
技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
UT302C+ | ||||
溫度測(cè)量(℃) | -32~1100℃ | ≥0℃:±1.5℃ 或讀數(shù)的±1.5%,取較大值。<0℃:±(1.5℃+0.1℃/℃) | ||
溫度測(cè)量(℉) | -25.6℉~ 2012℉ | ≥32℉:±3.0℉或讀數(shù)的±1.5%,取較大值。<32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉) | ||
溫度系數(shù) | 0.1℃/℃(0.1℉/℉)或讀數(shù)的±0.1%每度,取較大值。 | |||
重復(fù)性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取較大值(1.5℉ 或 0.7% 取較大值) | |||
特殊功能 | ||||
光學(xué)分辨率 | 20:1 | |||
發(fā)射率 | 0.1~1.0(可調(diào),可設(shè)5組預(yù)備值) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 250ms | |||
光譜響應(yīng) | 8um ~ 14um | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |||
低電壓顯示 | √ | |||
LCD顯示 | 彩色 EBTN 負(fù)顯 | |||
數(shù)字保持 | √ | |||
單位轉(zhuǎn)換(℃/℉) | √ | |||
zui大值/zui小值/平均值/差值 | √ | |||
鎖定測(cè)量 | √ | |||
高低溫LED報(bào)警 | √ | |||
高低溫聲音報(bào)警 | √ | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 | |||
預(yù)約測(cè)量 | √ | |||
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | √ | |||
背光 | √ | |||
激光 | √ | |||
工作溫度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |||
工作濕度 | <Rh90% (非冷凝) | |||
跌落測(cè)試 | 1米 | |||
一般特征 | ||||
電源 | 9V 堿性電池(1604A) | |||
LCD尺寸 | 35*35mm | |||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機(jī)身重量 | 310克 | |||
機(jī)身尺寸 | 179.00X126.50X53.00mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,布包 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,吸塑,說明書,保用證 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 10臺(tái) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 425X335X365mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 6.65KG |
型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào) | UT301C+ | UT302C+ | UT303C+ | UT301C | UT302C | UT303C |
距離系數(shù)比 | 12:1 | 20:1 | 30:1 | 12:1 | 20:1 | 30:1 |
測(cè)溫范圍 | -32℃~600℃ | -32℃~1100℃ | -32℃~1300℃ | -18℃~500℃ | -32℃~650℃ | -32℃~1050℃ |
-25.6℉~1112℉ | -25.6℉~2012℉ | -25.6℉~2372℉ | 0℉~1022℉ | -26℉~1202℉ | -26℉~1922℉ | |
LCD尺寸 | 30*30mm | 35*35mm | 35*35mm | 32*29mm | 32*29mm | 32*29mm |
LCD顯示 | EBTN彩屏 | LCD | ||||
精度 | <0℃:±(1.5%+0.1℃/℃); ≥0℃:±1.5℃或讀數(shù)的±1.5%,取zui大值 | ±3.8%(-18℃~-10℃) | ±3.8%(-18℃~10℃) | ±3.8%(-18℃~-10℃) | ||
±2.8%(-10℃~0℃) | ±2.8%(-10℃~0℃) | ±2.8%(-10℃~0℃) | ||||
<32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉); ≥32℉:±3.0℉或讀數(shù)的±1.5%,取zui 大值 | ±1.8℃(0℃~100℃) | ±1.8℃(0℃~100℃) | ±1.8℃(0℃~100℃) | |||
±1.8T(100℃~550℃) | ±1.8T(100℃~650℃) | ±1.8T(100℃~1050℃) | ||||
激光類型 | 圓環(huán)激光 | 單點(diǎn)激光 | ||||
高低溫三色報(bào)警 | √ | NA | ||||
預(yù)約測(cè)量 | zui長(zhǎng)4天/次,zui短1分鐘/次,zui大99次 | NA | ||||
高低溫蜂鳴報(bào)警 | √ | NA | ||||
單位切換 | √ | NA | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 | NA | ||||
zui大/小/平均/差值 | √ | √ | ||||
數(shù)字保持 | √ | √ | ||||
溫度系數(shù) | ±0.1℃/℃或讀數(shù)的±0.1%每度,取較大值 | NA |
鎖定測(cè)量 | √ | √ | √ | NA | NA | NA |
重復(fù)性 | 0.7℃或0.7%(1.5℉或0.7%)取較大值 | 0.5%讀數(shù)或(1℃(2℉)) | ||||
發(fā)射率 | 0.1~1.0可調(diào)(可設(shè)5組預(yù)備值) | 0.1~1.0可調(diào)(可設(shè)5組預(yù)備值) | 0.1~1.0可調(diào)(可設(shè)5組預(yù)備值) | 0.1~1.0可調(diào) | 0.1~1.0可調(diào) | 0.1~1.0可調(diào) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤250ms(讀數(shù)的95%) | ≤250ms(讀數(shù)的95%) | ≤250ms(讀數(shù)的95%) | 250ms | 250ms | 250ms |
光譜響應(yīng) | 8um~14um | 8um~14um | 8um~14um | 8um~14um | 8um~14um | 8um~14um |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 15s | 15s | 15s | √ | √ | √ |
工作濕度 | <90%Rh(非冷凝) | <90%Rh(非冷凝) | <90%Rh(非冷凝) | 0~75%,無結(jié)露 | 0~75%,無結(jié)露 | 0~75%,無結(jié)露 |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | -20℃~65℃ (-4℉~150℉下) | -20℃~65℃ (-4℉~150℉下) | -20℃~65℃ (-4℉~150℉下) |
工作溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) | 0℃~50℃(32℉~122℉) | 0℃~50℃(32℉~122℉) | 0℃~50℃(32℉~120℉下) | 0℃~50℃(32℉~120℉下) | 0℃~50℃(32℉~120℉下) |
跌落測(cè)試 | 1m | 1m | 1m | NA | NA | NA |
機(jī)身顏色 | 紅色加灰色 | 紅色加灰色 | 紅色加灰色 | 紅色加灰色 | 紅色加灰色 | 紅色加灰色 |
機(jī)身尺寸 | 161.5*90*48mm | 179*126.5*53mm | 179*126.5*53mm | 176*163*51mm | 176*163*51mm | 176*163*51mm |
機(jī)身重量 | 204g | 310g | 310g | 332g | 332g | 332g |
電池類型 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | 9V電池 | 9V電池 | 9V電池 |
連續(xù)工作時(shí)間 | ≥8小時(shí) | ≥8小時(shí) | ≥8小時(shí) | ≥8小時(shí) | ≥8小時(shí) | ≥8小時(shí) |
低電壓提示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
鎖定測(cè)量 | √ | √ | √ | NA | NA | NA |
附件下載:
UT301C+302C+303C+英文說明書 UT301C+UT302C+UT303C+中文說明書