服務(wù)熱線
18939261751
手機:18939261751
優(yōu)利德紅外熱成像儀
更新時間:2024-04-03
優(yōu)利德UTi165A紅外熱成像儀 高精度測溫?zé)嵯駜x 地暖檢測電氣巡檢優(yōu)利德UTi165A紅外熱成像儀 高精度測溫?zé)嵯駜x 地暖檢測電氣巡檢
UTi165A優(yōu)利德紅外熱成像儀的詳細(xì)資料
型號 | UTi165A |
熱成像儀技術(shù)指標(biāo) | |
傳感器 | 非制冷焦平面 |
溫度范圍 | -10°C ~400°C |
分辨率 | 0.1℃ |
模式 | 自動增益 |
精度 | ±2C或2% |
測溫響應(yīng)時間 | ≤500ms(讀數(shù)的95%) |
發(fā)射率 | 0.95(默認(rèn))(0.01~0.99可調(diào)) 系統(tǒng)有預(yù)設(shè)值 |
熱成像像素 | 19200(160*120) |
像素大小 | 17μm |
色板 | 黑白、紅白、藍(lán)白、彩虹、鐵紅 |
紅外光譜帶寬 | 8~14μm |
視場角(FOV) | 56o(H)*42o(V) |
瞬時視場角(IFOV) | 11mrad |
熱成像靈敏度 | <50mK |
幀速率 | <9Hz |
測溫顯示 | 中心點測溫和高低溫追蹤 |
圖像格式 | bmp |
按鍵 | 10個按鍵(開機鍵、拍照鍵. 返回鍵、左右上下導(dǎo)航鍵、SET鍵、圖片瀏覽鍵、LED照明開關(guān)鍵) |
General | |
PC分析軟件(PC) | 有 |
數(shù)據(jù)通訊 | Type-C USB |
顯示類型 | 2.8" TFT LCD |
顯示分辨率 | 320*240 |
電池 | Li-ion 3.7V/5000mAh 22650 單節(jié) |
自動關(guān)機 | 可選(5min 10min 30min)默認(rèn)30min |
使用時間 | 不低于6個小時 |
充電時間 | 約4小時 |
充電電壓/電流 | 5V/2A |
圖像存儲 | Micro SD卡 |
跌落要求 | 2米 |
IP等級 | IP65 |
認(rèn)證 | CE |
存儲溫度 | -20~60℃(-4~140℉) |
工作溫度 | 0~50℃(32~140℉) |
工作濕度 | <90%RH (非冷凝) |
海拔 | 不超過 2000米 |
包裝 | |
產(chǎn)品顏色 | 紅+灰 |
產(chǎn)品凈重 | 455g |
產(chǎn)品尺寸(LxWxH) | 236*75.5*86mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說明書 ,Type-C USB線, 16GB TF卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,布包,吸塑 |
標(biāo)準(zhǔn)裝箱數(shù)量 | 5pcs |
標(biāo)準(zhǔn)卡通箱尺寸 | 650×355×180mm |
單箱毛重 | 約5kg |