服務(wù)熱線(xiàn)
18939261751
手機(jī):18939261751
蘭泰數(shù)顯式脈沖聲級(jí)計(jì)SL-5868I
更新時(shí)間:2024-04-01
脈沖聲級(jí)計(jì) SL-5868I適用于各種 工業(yè)環(huán)境噪聲測(cè)量及環(huán)境噪聲普查測(cè)量。用于環(huán)境, 機(jī)械,交通,船舶和其他噪音的聲級(jí)測(cè)量;適用于工 業(yè)環(huán)保,施工,衛(wèi)生,教學(xué)科研等部門(mén)。
蘭泰數(shù)顯式脈沖聲級(jí)計(jì)SL-5868I的詳細(xì)資料
脈沖聲級(jí)計(jì) SL-5868I
脈中聲級(jí)計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
* 其性能符合GB/T 3785和IEC 61672-2002標(biāo)準(zhǔn)對(duì)2級(jí)聲級(jí)計(jì)的要求,也符合JJG 188-2017標(biāo)準(zhǔn)。
* 時(shí)間計(jì)權(quán)有快(F)、慢(S)、脈沖(I)三個(gè)檔位選擇。
* 采用數(shù)字檢波技術(shù)替代以往一些傳統(tǒng)的聲級(jí)計(jì),穩(wěn)定性和可靠性大大提高。
* 采用大屏幕顯示,顯示清晰直觀。有動(dòng)態(tài)刻度顯示。
脈沖聲級(jí)計(jì)技術(shù)規(guī)格 |
傳聲器 | Φ12.7mm (1/2")測(cè)試電容傳聲器 | |
頻率計(jì)權(quán) | A計(jì)權(quán)、C計(jì)權(quán)、Lin(線(xiàn)性) | |
測(cè)量范圍 | 25dB~130dB (A) | |
量程控制 | 手動(dòng),分三檔,線(xiàn)性范圍>60dB | |
測(cè)量范圍 | 30dB~90dB(動(dòng)態(tài)刻度顯示 10~100) | |
50dB~110dB(動(dòng)態(tài)刻度顯示 30~120) | ||
70dB~130dB(動(dòng)態(tài)刻度顯示 50~140) | ||
儀器精度 | 符合IEC61672標(biāo)準(zhǔn),2級(jí) | |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 快(F)、慢(S)及脈沖(I) | |
顯示 | 大屏幕動(dòng)態(tài)液晶顯示,瞬時(shí)聲級(jí)、具有模擬電表顯示 | |
輸出接口 | 交流輸出、USB接口 | |
電源 | 4節(jié) 7號(hào)電池 | |
外接電源 | 6V | |
校準(zhǔn) | 使用1型聲級(jí)校準(zhǔn)器 | |
重量 | 185g(不連電池) | |
尺寸 | 227x63x26mm | |
使用條件 | -10~50°C | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) | |
防風(fēng)罩 | ||
手提便攜箱(B04) | ||
使用說(shuō)明書(shū) | ||
可選附件 | 光盤(pán) | |
USB聯(lián)機(jī)線(xiàn) | ||
藍(lán)牙適配器 | ||
藍(lán)牙打印機(jī) | ||
打印機(jī)電源適配器 | ||
主機(jī)外接電源(6V) |